Продаж запчастин
Ми є прямими дилерами білоруського і китайського заводів, тому ми завжди пропонуємо
найкращі ціни.
Пропонуємо продаж оригінальних заводських запчастин до мінітракторів та мотоблоків білоруського і китайського виробництва.
Нижче вказана наявність і кількість запчастин на нашому складі в с. Микуличі. Ціни на запчастини уточнюйте за контактними телефонами.
Каталог запчастин в наявності
- Запчастини до двигуна мотоблока і мінітрактора Білорус
- Запчастини до мотоблока "Зікра"
- Запчастини до двигуна китайських тракторів Синтай 180 - 220
- Інші запчастини китайських тракторів Синтай 180 - 220
- Запчастини китайських тракторів Синтай 240, 244
1 | Масляный насос гидравлики в сборе | 9 | |
2 | Корзина сцепления в сборе | 3 | |
3 | Шестерня конечной передачи ведомая | 2 | 10,37,153 |
4 | Тормозная колодка в сборе | 4 | 10Т,43,011-А |
5 | Регулятор электронный (реле-регулятор) | 21 | WT14В |
6 | Блок предохранителей | 2 | ВХ-502 |
7 | Включатель сигнала торможения | 5 | JK514 |
8 | Переключатель света двухпозиционный | 1 | JK 107А |
9 | Включатель сигнала поворота | 7 | JK 812-1 |
10 | Манометр масляный | 6 | СА-15 |
11 | Амперметр | 4 | |
12 | Мигалка (реле поворотов) 12V | 7 | |
13 | Лампочки | 40 | 0,1 |
14 | Стекла задних фонарей | 8 | |
15 | Стекла передних фонарей | 17 | |
16 | Фонарь (указатель) поворота передний 12V8W | 4 | S 11760 |
17 | Фонарь (указатель) поворота-торможения задний 12V20W-12V8/20W | 4 | |
18 | Рем.комплект тяги в сборе | 10 (4) | 10Т,31,126 |
19 | Фланец соединительный | 4 | 14,36,102-1 |
20 | Ось качания сварная в сборе | 2 | 14,31,020 |
21 | Цапфа левая поворотная в сборе | 2 | 14,31,013 |
22 | Цапфа правая поворотная в сборе | 2 | 14,31,014 |
23 | Втулка цапфы | 2 | 10Т,31,118 |
24 | Ступица передняя | 4 | 14,31,013 |
25 | Подшипник выжимной | 56 | 14,21,114 |
26 | Вилка выключения сцепления | 4 | 10,21,113А |
27 | Диск ведомый в сборе(фередо) | 14 | 10Т,21,011 |
28 | Крышка подшипника полуоси | 2 | 10Т,37-153-1 |
29 | Кран топливный в сборе | 10 | 10,50,017 |
30 | Бумажные прокладки для трактора | 10 | |
31 | Вилка основной передачи | 4 | 16,37,168 |
32 | Вилка дополнительной передачи | 4 | 16,37,173 |
33 | Головка вилки дополнительной передачи | 4 | |
34 | Валик вилки первой передачи и заднего хода | 4 | 10Т,37,169 |
35 | Входной вал | 4 | 10Т,37,110-2 |
36 | Шестерня подьемная | 2 | 14,37,205-1 |
37 | Шестерня передаточная | 2 | 14,37,206-1 |
38 | Шестерня первой передачи и заднего хода подвижная | 6 | 16,37,137 |
39 | Шестерня второй передачи и третьей передач подвижноя | 6 | 16,37,136 |
40 | Шестерня заднего хода | 6 | 10,37,188 |
41 | Шестерня коническая ведущая | 6 | 16,37,140 |
42 | Шестерня левой полуоси | 2 | 16,37,307 |
43 | Шестерня правой полуоси | 2 | 16,307,308 |
44 | Сателлит | 15 | 10Т,37,309 |
45 | Ось сателлита | 8 | 10Т 37 310-А |
46 | Кольца сателлита | 10 | 10Т,37,311-А |
47 | Палец диференциала 6*30 | 30 | GB 882-86 |
48 | Шестерня коническая ведомая | 4 | 16,37,134 |
49 | Шестерня левой полуоси коническая | 2 | 16,37,320 |
50 | Втулка шлицевая | 2 | 10Т,37,111 |
51 | Вал отбора мощности | 2 | 10Т,37,115 |
52 | Трамиссионная шестерня 1 | 2 | 16,37,305 |
53 | Трамиссионная шестерня 1 | 2 | 16,37,306 |
54 | Шестерня выходного вала | 2 | 16,37,304 |
55 | Вал отбора мощности | 2 | 16,37,303-1 |
56 | Втулка шлицевая | 4 | 16,37,211-1 |
57 | Вал головки подьемной вилки | 2 | 16,37,216 |
58 | Первый ВОМ | 2 | 18,37,202 |
59 | Масленка М10х 1 | 20 | GB 1153 |
60 | Коническая пара | 4 | |
61 | Муфта соединительная | 65 | |
62 | Прокладка задней торцевой крышки ВОМ | 10 | |
63 | Прокладка кожуха полуоси | 21 | |
64 | Прокладка передней торцевой крышки | 10 | |
65 | Прокладка крышки подшипника полуоси | 20 | |
66 | Прокладка между основной и дополнительной коробкой | 10 | |
67 | Рулевая колонка | 4 | |
68 | Рулевая сошка | 4 | |
69 | Шестерни бортовой=большая/малая | 2+2 | |
70 | Шины передние 4.00-14 | 10 | |
71 | Шины задние 7.50-20 | 10 | |
72 | Сальники | ||
25*45*10 | 109 | ||
35*55*8 | 39 | ||
35*50*10 | 65 | ||
36*50*10 | 17 | ||
40*60*10 | 43 | ||
42*62*10 | 7 | ||
50*80*12 | 15 | ||
52*75*12 | 37 | ||
55*75*12 | 195 | ||
55*75*8 | 15 | ||
100*125*12 | 78 | ||
73 | Кольцо уплотнительное | ||
17*22*2,5 | 146 | ||
63*52*5,5 | 3 | ||
74*71*1,5 | 1 | ||
24*18*2,7 | 9 | ||
28*3,55 | 4 | ||
15*20*2,5 | 29 | ||
74 | Подшипник 902906 А | 48 |
Подробиці та ціни уточнюйте за телефонами: (098) 517-39-67, (044) 362-66-21, (044) 361-52-71.
Або пишіть на нашу пошту: agrotehnika_ukr_net